• 水冷声光Q开关
    • 英国古奇公司(Gooch & Housego) 提供的牧马系列的工业标准水冷声光Q开关应用于高功率灯泵和半导体泵浦Nd:YAG激光器。牧马系列产品的生产工艺具备优越的防腐蚀性,保证最佳的工作性能,能承受最高100W的射频功率。古奇公司将其高质量熔融石英和自己设计的增透膜结合在一起而生产的牧马Q开关具有很低的插入损耗和较高的损伤阈值。

      典型应用包括:
      ● 材料加工
      ● 激光打标
      ● 激光雕刻
      ● 激光切割
      ● 激光钻孔
      ● 激光医疗
      ● 激光光刻

    产品型号 波长(nm) 材料 孔径(mm) 频率(MHz) 声波模式 偏振态 损伤阀值(W/cm2) 调制损耗
    I-QS027-2C4Y-x5-ST1 912 Fused Silica 2 27.12 Compressional Linear 1G 80%
    I-QS027-5C4Y-x5-ST1 946 Fused Silica 5 27.12 Compressional Linear 1G 80%
    I-QS027-5S4Y-x5-ST1 946 Fused Silica 5 27.12 Shear Random 1G 75%
    QS027-4G(BR)-LE11 1030 Fused Silica 5 27 Compressional Linear 1G 80%
    I-QS068-xxxV10G-x5-ST3 1064 Crystal Quartz 1.6,2,2.5,3,4 68 Compressional L/R 1G 95%
    I-QSxxx-xxxX4G-x5-ST1 1064 Fused Silica 1.6,2,3,4,5,6.5,8 24/27.12/40.68/68 Compressional/Shear L/R 1G -
    QS027-4G/J-AP4 1064/1535 Fused Silica 4 27.12 Shear Random 500M 80%
    QS027-4H-AP3 1319-1340 Fused Silica 5 27.12 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS041-3C4H-x5-ST1 1319-1342 Fused Silica 3 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS027-4C4H-x5-ST1 1319-1342 Fused Silica 4 27.12 Compressional Linear 500M 80%
    I-QS041-4C10B32-x5-ST3 1500-1700 Crystal Quartz 4 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS027-4S4-V2-x5-ST1 1550 Infrasil 4 27.12 Shear Random 500M 60%
    QS027-4J-xxx 1550 Fused Silica 1.6 27.12 Shear Random 500M 85%
    I-QS041-2C10V2-x5-ST3 1617-1645 Crystal Quartz 2 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS027-5C10V2-x5-ST3 1640 Crystal Quartz 5 27.12 Compressional Linear 500M 80%
    I-QS041-2C10V5-x5-ST3 1900-2100 Crystal Quartz 2 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS041-4C10V5-x5-HR1 1900-2100 Crystal Quartz 4 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS041-5C10V5-x5-ST3 1900-2100 Crystal Quartz 5 40.68 Compressional Linear 500M 70%
    QS027-4M-AK3 1950-2050 Fused Silica 6.5 27.12 Compressional Linear 500M 45%
    I-QS027-4S4V5-x5-ST1 2000 Fused Silica 4 27.12 Shear Random 500M 45%
    I-QS027-4C10V5(BR)-x5-IS6 2000-2100 Crystal Quartz 4 27.12 Compressional Linear 500M 80%
    QS027-4M-OS5 2050 Fused Silica 5 27.12 Compressional Linear 100M 60%
    QS041-10M-HI7 2053 Crystal Quartz 1.4 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    I-QS050-1.4V10M-U5-HI10 2053 Crystal Quartz 1.4 50 Compressional Linear 500M 95%
    QS041-10M-HI8 2053 Crystal Quartz 2 40.68 Compressional Linear 500M 85%
    QS027-10M-NL5 2054 Crystal Quartz 5 27.12 Compressional Linear 500M 80%
    QS027-10M(BR)-NL6 2054 Crystal Quartz 6.5 27.12 Compressional Linear 500M 60%

    查看全部

    上海普银光电科技有限公司

    电话:021-33675018
    邮箱:sales@uni-silver.com
    地址:上海市松江区漕松路1号2幢706室